| nr | godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||||
| 1 | 800 – 845 | przyroda 16 | dzw. wf | dzw. wf | chł. wf | ||||||
| 2 | 855 – 940 | język angielski 8 | przyroda 16 | chł. wf | przyroda16 | ||||||
| 3 | 950 – 1035 | język polski 29 | matematyka 29 | historia 18 | język polski 29 | ||||||
| 4 | 1045 – 1130 | matematyka 23 | język polski 29 | język polski 29 | język angielski 14 | matematyka 28 | |||||
| 5 | 1140 – 1225 | język angielski15 | dzw. wf | chł.zaj. kom. 21 | dzw.zaj. komp. 21 | chł. wf | matematyka 28 | godz. wych. 29 | |||
| 6 | 1245 – 1330 | język polski 29 | religia 25 | plastyka 8 | muzyka 15 | ||||||
| 7 | 1340 – 1425 | religia 25 | zaj. techniczne T | ||||||||
| 8 | 1435 – 1520 | chł. wf | dzw. wf | ||||||||
| 9 | |||||||||||
środa, 4 września 2013
Plan lekcji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Sprawdź pisownię w słowniku ortograficznym, zanim wyślesz komentarz.